SM Skid-O Ungd. och Vet. 2004, Resultatlista
2004-02-07
|
|
| H75 | | 7240 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Yngve Larsson | IF Strategen | 69:07 |
| 2 | | Börje Nygren | IF Strategen | 80:28 |
| 3 | | Gösta Nilsson | Östersunds OK | 86:03 |
|
|
| H70 | | 9000 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Göran Ekebjär | OK Kåre | 71:07 |
| 2 | | Sven-Erik Lundgren | Umeå OK | 73:10 |
| | Claes Sjöberg | Lindebygdens OK | Ej godk. |
| | Elof Back | Fagersta OK | Ej godk. |
|
|
| H65 | | 10000 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Rune Karlsson | Umeå OK | 61:42 |
| 2 | | Anders Romson | IFK Moras OK | 73:40 |
| 3 | | Erik Nordström | Björklinge SOK | 81:17 |
| 4 | | Hjalmar Nordqvist | Kopparbergs IF | 84:17 |
| 5 | | Ingemar Holmberg | IF Hagen | 91:04 |
| 6 | | Bengt Eriksson | IFK Moras OK | 92:22 |
|
|
| H60 | | 11130 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Elis Åberg | Strömsberg | 59:47 |
| 2 | | Gunnar Tiselius | OK Kåre | 84:03 |
| 3 | | Håkan Mossberg | Kopparbergs IF | 87:11 |
| 4 | | Lasse Back | IFK Moras OK | 87:59 |
| 5 | | Sten von Heijne | Sigtuna OK | 97:14 |
| 6 | | Göran Börjesson | OK Alehof | 98:43 |
| 7 | | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | 135:17 |
| | Olle Andersson | IFK Moras OK | Disk. |
|
|
| H55 | | 11130 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Kjell Eriksson | ÖSeT SKIDO | 64:35 |
| 2 | | Olle Adolfsson | ÖSeT SKIDO | 65:14 |
| 3 | | Bo Johansson | IK Örnen | 67:30 |
| 4 | | Lars-Åke Sjökvist | OK Norrvirdarna | 71:06 |
| 5 | | Winn-Christer Björklund | Selånger SOK | 77:22 |
| 6 | | Leif Carlsson | Skarpnäcks OL | 82:28 |
| 7 | | Christer Möllenberg | Midälva OK | 86:15 |
| 8 | | Harald Henriksson | Lekeryd-Svarttorps SK | 108:15 |
|
|
| H50 | | 11870 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Lars Sjölander | Härnösands OK | 67:55 |
| 2 | | Karl Wegerfelt | Garphyttans IF | 68:41 |
| 3 | | Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 71:10 |
| 4 | | Lasse Karlsson | IFK Moras OK | 73:06 |
| 5 | | Kjell Sandström | Bodens BK | 77:14 |
| 6 | | Lars-Peter Johnsson | Selånger SOK | 80:42 |
| 7 | | Raul Lindström | Alfta-Ösa OK | 90:35 |
| 8 | | Mats Bäckström | Högsäters GF | 93:54 |
| 9 | | Mats Haglund | ÖSeT SKIDO | 95:18 |
| 10 | | Karl-Erik Andersson | IFK Moras OK | 95:42 |
| | Uno Magnusson | IF Hagen | Disk. |
|
|
| H45 | | 11870 meter | 13 anmälda | |
| 1 | (704) | Tomas Andersson | OK Tor | 66:07 |
| 2 | | Lars Blom | Högsäters GF | 66:43 |
| 3 | | Mats Walheim | IK Klintarna Robertsfors | 68:43 |
| 4 | | Henry Barsk | Övertorneå IF | 72:18 |
| 5 | | Kjell-Erik Sahlin | Fältjägarnas IF | 75:57 |
| 6 | | Maffe Frost | IFK Moras OK | 76:42 |
| 7 | | Göran Lind | Säterbygdens OK | 79:52 |
| 8 | | Thomas Ericson | Alfta-Ösa OK | 81:34 |
| 9 | | Kjell Emanuelsson | Domnarvets GOIF | 83:31 |
| 10 | | Jan-Olov Bäck | ÖSeT SKIDO | 86:27 |
| | Ingemar Nyman | IF Hagen | Ej godk. |
|
|
| H40 | | 13020 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Tord Hederskog | Dala-Järna IK | 75:13 |
| 2 | | Göran Persson | OK Norrvirdarna | 77:22 |
| 3 | | Kjell Klaar | Säterbygdens OK | 81:31 |
| 4 | | Tony Karlsson | Filipstads SF | 81:40 |
| 5 | (239) | Torbjörn Lännevall | OK Roslagen | 82:29 |
| 6 | | Gunnar Axelsson | Fagersta OK | 84:20 |
| 7 | | Per Sandberg | Säterbygdens OK | 89:59 |
| 8 | | Erik Lundkvist | Hulåns IF | 98:11 |
| 9 | | Bo Eskebaek | Midälva OK | 127:15 |
| | Håkan Tholerud | Övertorneå IF | Disk. |
|
|
| H35 | | 13020 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Anders Pettersson | Skåpafors IF | 82:30 |
|
|
| D60 | | 7240 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Lena Leandersson | Älvdalens IF | 57:44 |
| 2 | | Asta Sjöberg | Lindebygdens OK | 62:07 |
| 3 | | Gurli Back | Fagersta OK | 71:45 |
| 4 | | Eva von Heijne | Sigtuna OK | 75:23 |
| 5 | | Elvy Börjesson | OK Alehof | 97:04 |
|
|
| D55 | | 7240 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Maud Sundén | IFK Västerås | 70:02 |
| 2 | | Elke Wilke-Günther | Tierps SOK | 88:12 |
| 3 | | Ingrid Andersson | IFK Moras OK | 105:16 |
|
|
| D50 | | 8080 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D45 | | 9000 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Ylva Grape Andersson | Domnarvets GOIF | 59:23 |
| 2 | | Kristina Hagfalk | Ålberga GOIF | 73:21 |
| 3 | | Inger Wennberg | OK Renen | 75:16 |
| 4 | | Elisabeth Johansson | IFK Moras OK | 76:48 |
| 5 | | Elisabeth Rost | Alfta-Ösa OK | 77:16 |
| 6 | | Maria Ericson | Åmåls OK | 80:53 |
| 7 | | Eva Walheim | IK Klintarna Robertsfors | 82:42 |
| 8 | | Eva Persson | Säterbygdens OK | 85:13 |
|
|
| D40 | | 10000 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Ingrid Alexandersson | Stora Tuna IK | 63:32 |
| 2 | | Annlouise Gustafsson | IFK Moras OK | 64:22 |
| 3 | | Carina Hill | IFK Tumbas OK | 75:31 |
| 4 | | Karin Hederskog | Dala-Järna IK | 83:44 |
|
|
| D35 | | 10000 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Berit Gummus | IFK Moras OK | 70:43 |
| 2 | | Anna Lundkvist | Hulåns IF | 79:27 |
Skapad 2004-02-07 14:54:22 med OLA version 3.1.4