SM Skid-O Ungd. och Vet. 2004,8/2, Resultatlista
2004-02-08
|
|
| H75 | | 3990 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Yngve Larsson | IF Strategen | 33:21 |
| 2 | | Börje Nygren | IF Strategen | 35:24 |
| 3 | | Gösta Nilsson | Östersunds OK | 39:46 |
|
|
| H70 | | 4940 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Göran Ekebjär | OK Kåre | 38:04 |
| 2 | | Claes Sjöberg | Lindebygdens OK | 40:05 |
| 3 | | Elof Back | Fagersta OK | 41:35 |
| | Sven-Erik Lundgren | Umeå OK | Ej godk. |
|
|
| H65 | | 5390 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Rune Karlsson | Umeå OK | 34:29 |
| 2 | | Erik Nordström | Björklinge SOK | 40:32 |
| 3 | | Ingemar Holmberg | IF Hagen | 45:59 |
| 4 | | Hjalmar Nordqvist | Kopparbergs IF | 53:54 |
|
|
| H60 | | 6070 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Elis Åberg | Strömsberg | 32:05 |
| 2 | | Håkan Mossberg | Kopparbergs IF | 41:47 |
| 3 | | Lasse Back | IFK Moras OK | 43:40 |
| 4 | | Gunnar Tiselius | OK Kåre | 45:25 |
| 5 | | Anders Johansson | IFK Moras OK | 51:45 |
| 6 | | Göran Börjesson | OK Alehof | 53:20 |
| 7 | | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | 56:39 |
| | Sten von Heijne | Sigtuna OK | Ej godk. |
|
|
| H55 | | 6070 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Kjell Eriksson | ÖSeT SKIDO | 33:59 |
| 2 | | Olle Adolfsson | ÖSeT SKIDO | 34:53 |
| 3 | | Bo Johansson | IK Örnen | 35:37 |
| 4 | | Winn-Christer Björklund | Selånger SOK | 37:45 |
| 5 | | Lars-Åke Sjökvist | OK Norrvirdarna | 38:41 |
| 6 | | Christer Möllenberg | Midälva OK | 43:57 |
| 7 | | Leif Carlsson | Skarpnäcks OL | 44:54 |
| 8 | | Per Persson | Kvarnsvedens GOIF OK | 53:27 |
| | Harald Henriksson | Lekeryd-Svarttorps SK | Ej godk. |
|
|
| H50 | | 6400 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Lasse Karlsson | IFK Moras OK | 36:26 |
| 2 | | Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 37:30 |
| 3 | | Lars Sjölander | Härnösands OK | 38:38 |
| 4 | | Lars-Peter Johnsson | Selånger SOK | 40:15 |
| 5 | | Kjell Sandström | Bodens BK | 41:53 |
| 6 | | Mats Bäckström | Högsäters GF | 47:38 |
| 7 | | Karl-Erik Andersson | IFK Moras OK | 47:48 |
| 8 | | Mats Haglund | ÖSeT SKIDO | 50:50 |
| 9 | | Uno Magnusson | IF Hagen | 53:49 |
|
|
| H45 | | 6400 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | P-O Sjöström | Hägersta GF | 34:26 |
| 2 | | Mats Walheim | IK Klintarna Robertsfors | 35:48 |
| 3 | | Lars Blom | Högsäters GF | 36:41 |
| 4 | | Henry Barsk | Övertorneå IF | 36:57 |
| 5 | | Kjell-Erik Sahlin | Fältjägarnas IF | 40:48 |
| 6 | | Göran Lind | Säterbygdens OK | 43:08 |
| 7 | | Kjell Emanuelsson | Domnarvets GOIF | 45:07 |
| 8 | | Maffe Frost | IFK Moras OK | 48:17 |
| 9 | | N-O Johansson | Högsäters GF | 68:17 |
|
|
| H40 | | 6840 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Göran Persson | OK Norrvirdarna | 41:20 |
| 2 | | Tord Hederskog | Dala-Järna IK | 41:21 |
| 3 | (239) | Torbjörn Lännevall | OK Roslagen | 41:46 |
| 4 | | Tony Karlsson | Filipstads SF | 42:33 |
| 5 | | Gunnar Axelsson | Fagersta OK | 44:34 |
| 6 | | Kjell Klaar | Säterbygdens OK | 46:21 |
| 7 | | Per Sandberg | Säterbygdens OK | 47:58 |
| 8 | | Mats Lindström | Högsäters GF | 62:29 |
| 9 | | Bo Eskebaek | Midälva OK | 67:09 |
| 10 | | Håkan Tholerud | Övertorneå IF | 67:56 |
|
|
| H35 | | 6840 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Anders Pettersson | Skåpafors IF | 43:08 |
| 2 | | Henrik Persson | Malungs OK Skogsmårdarna | 48:15 |
|
|
| D60 | | 4550 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Lena Leandersson | Älvdalens IF | 33:40 |
| 2 | | Asta Sjöberg | Lindebygdens OK | 40:44 |
| 3 | | Eva von Heijne | Sigtuna OK | 45:55 |
| 4 | | Gurli Back | Fagersta OK | 46:08 |
| 5 | | Elvy Börjesson | OK Alehof | 59:47 |
|
|
| D55 | | 4550 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Maud Sundén | IFK Västerås | 50:13 |
| 2 | | Ingrid Andersson | IFK Moras OK | 52:22 |
| 3 | | Elke Wilke-Günther | Tierps SOK | 61:01 |
|
|
| D50 | | 4940 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D45 | | 4940 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Elisabeth Rost | Alfta-Ösa OK | 37:34 |
| 2 | | Kristina Hagfalk | Ålberga GOIF | 39:11 |
| 3 | | Kristina Karlsson | IFK Moras OK | 39:14 |
| 4 | | Elisabeth Johansson | IFK Moras OK | 39:18 |
| 5 | | Eva Walheim | IK Klintarna Robertsfors | 45:50 |
| 6 | | Eva Persson | Säterbygdens OK | 59:18 |
| | Maria Ericson | Åmåls OK | Ej godk. |
|
|
| D40 | | 5390 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Annlouise Gustafsson | IFK Moras OK | 33:03 |
| 2 | | Ingrid Alexandersson | Stora Tuna IK | 33:32 |
| 3 | | Carina Hill | IFK Tumbas OK | 40:47 |
| 4 | | Karin Hederskog | Dala-Järna IK | 45:05 |
|
|
| D35 | | 5390 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Berit Gummus | IFK Moras OK | 38:01 |
Skapad 2004-02-08 14:00:32 med OLA version 3.1.4